Guía de tallas
Nuestras prendas usan tallaje estándar chileno. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor; y ante cualquier duda, escríbenos antes de comprar: te ayudamos a elegir.
Equivalencias
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 68 | 92 |
| 38 | 72 | 96 |
| 40 | 76 | 100 |
| 42 | 80 | 104 |
| 44 | 84 | 108 |
| 46 | 88 | 112 |
| 48 | 92 | 116 |
| 50 | 97 | 121 |
| 52 | 102 | 126 |
| 54 | 107 | 131 |
| Talla | Equivalente | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 38 | 85–89 | 65–69 | 91–95 |
| M | 40 | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 42 | 95–100 | 75–80 | 101–106 |
| XL | 44 | 101–107 | 81–87 | 107–113 |
Cómo medirte
- Busto: Mide la circunferencia de tu cuerpo por la zona más sobresaliente del pecho, justo por debajo de la axila.
- Cintura: Mide la circunferencia de tu cuerpo en la parte más delgada de tú cintura, por encima del ombligo.
- Cadera: De pie con los pies juntos, rodea tu cuerpo por la zona más ancha de la línea de la cadera.
¿Compraste y no era tu talla? Tienes 30 días para cambios. Revisa Envíos y cambios.